<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavidSalvatori.com &#124; Web Design, Internet, 3D, Ancona Marche Italy. &#187; 3D Camera</title>
	<atom:link href="http://www.davidsalvatori.com/blog/3d-camera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsalvatori.com</link>
	<description>Web Design, Internet, 3D, Ancona Marche Italy.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Papervision3D Carousel Tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, è da un pò che mancavo sul blog&#8230; per motivi di intenso traffico tutta la Ram a disposizione è stata molto occupata! Eccoci quindi qui con un nuovo tutorial della serie Papervision3d, spero possa essere utile. Vi siete mai chieste come realizzare un carousel 3d in Pv3d per le vostre realizzazioni flash? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3d ReflectionView Tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-reflectionview-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-reflectionview-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti era da tempo che mancavo all&#8217;appuntamento, ma eccovi qui un nuovo tutorial! Vi siete mai chiesti come realizzare un effetto riflessione con Papervison 3d simile all&#8217;ormai famosissima Cover Flow di iTunes? Niente di più semplice! Ecco infatti in nostro aiuto la Classe ReflectionView nativa del pacchetto pv3d.
Intanto guardatevi il demo:
Demo
1) Pv3d template [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-reflectionview-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fish Eye in Cinema 4d</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fish-Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/my-stuff/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Qualche anno fa mi ero trovato nella necessità di simulare in un render l&#8217;ottica generata in fotografia da una camera di tipo grandangolare Fish-Eye. Cinema 4d di default non prevede questa funzione, anche se sono numerosi i settaggi sui quali possiamo andare ad andare ad intervenire. Ecco come fare&#8230;
In fotografia, gli obiettivi Fish-Eye (letteralmente: ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3d start-up your first template tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-start-up-your-first-template-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-start-up-your-first-template-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/my-stuff/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Inizia da questo post una serie di tutorial che porteranno a completare un template Flash Papervision 3d con Action Script 3. Tornate a visitare questo blog per seguire lo sviluppo del progetto. Per completare il tutorial questi i requisiti: essere in possesso di Adobe Flash (almeno versione CS3), scaricare il pacchetto Papervision, nozioni di Action [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-start-up-your-first-template-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
