<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavidSalvatori.com &#124; Web Design, Siti Internet &#38; 3D, Ancona Marche Italy. &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.davidsalvatori.com/blog/3d-porfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsalvatori.com</link>
	<description>Web Design, siti internet, 3D e consulenza digitale ad Ancona e nelle Marche.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 18:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Papervision3D Carousel Tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, è da un pò che mancavo sul blog&#8230; per motivi di intenso traffico tutta la Ram a disposizione è stata molto occupata! Eccoci quindi qui con un nuovo tutorial della serie Papervision3d, spero possa essere utile. Vi siete mai chieste come realizzare un carousel 3d in Pv3d per le vostre realizzazioni flash? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3d Interactive Scene3DEvent template tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-interactive-scene3devent-template-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-interactive-scene3devent-template-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci finalmente con il secondo tutorial della serie Papervision 3d Template. Dopo aver instanziato il nostro primo template Pv3d ed aver compreso le fondamenta di questo potente pacchetto, aggiungiamo un pò di interattività ai nostri oggetti nella scena, mettendoli in comunicazione tra di loro grazie agli &#8220;InteractiveScene3DEvent&#8221;. Alla fine del tutorial sarete in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-interactive-scene3devent-template-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fish Eye in Cinema 4d</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fish-Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/my-stuff/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Qualche anno fa mi ero trovato nella necessità di simulare in un render l&#8217;ottica generata in fotografia da una camera di tipo grandangolare Fish-Eye. Cinema 4d di default non prevede questa funzione, anche se sono numerosi i settaggi sui quali possiamo andare ad andare ad intervenire. Ecco come fare&#8230; In fotografia, gli obiettivi Fish-Eye (letteralmente: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

