<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavidSalvatori.com &#124; Web Design, Siti Internet &#38; 3D, Ancona Marche Italy. &#187; Papervision3D</title>
	<atom:link href="http://www.davidsalvatori.com/blog/papervision-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsalvatori.com</link>
	<description>Web Design, siti internet, 3D e consulenza digitale ad Ancona e nelle Marche.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 18:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Papervision3D Carousel Tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, è da un pò che mancavo sul blog&#8230; per motivi di intenso traffico tutta la Ram a disposizione è stata molto occupata! Eccoci quindi qui con un nuovo tutorial della serie Papervision3d, spero possa essere utile. Vi siete mai chieste come realizzare un carousel 3d in Pv3d per le vostre realizzazioni flash? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D Tutorial XML Banner Rotator</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-xml-banner-rotator-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-xml-banner-rotator-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveDen]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti ed eccoci con un nuovo tutorial della serie Papervision3d! Vedremo infatti come creare un Banner Rotator XML in Pv3d che potrete usare sia come header dei vostri siti Html o integrarlo direttamente in un template Flash AS3. Per tutti quelli che volessero qualche funzione in più disponibile una versione anche su FlashDen.net da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-xml-banner-rotator-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Camp in Rimini</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/flex-camp-in-rimini-as3-you-take-the-red-pill-you-stay-in-wonderland/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/flex-camp-in-rimini-as3-you-take-the-red-pill-you-stay-in-wonderland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 5 settembre ho partecipato al FlexCamp organizzato dallo staff di ActionScript.it, con la partecipazione di personaggi quali John Liquidist (pv3d.org), Adam Flater e Michael Labriola. Grazie all&#8217;implementazione di ActionScript3 e nuove e più robuste piattaforme di sviluppo questi artisti del codice si spingono oltre  l&#8217;ipotizzabile. Come per Neo in Matrix, ActionScript3 ci offre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/flex-camp-in-rimini-as3-you-take-the-red-pill-you-stay-in-wonderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

