<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavidSalvatori.com &#124; Web Design, Internet, 3D, Ancona Marche Italy. &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.davidsalvatori.com/blog/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsalvatori.com</link>
	<description>Web Design, Internet, 3D, Ancona Marche Italy.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Papervision3D Carousel Tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, è da un pò che mancavo sul blog&#8230; per motivi di intenso traffico tutta la Ram a disposizione è stata molto occupata! Eccoci quindi qui con un nuovo tutorial della serie Papervision3d, spero possa essere utile. Vi siete mai chieste come realizzare un carousel 3d in Pv3d per le vostre realizzazioni flash? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-carousel-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D Tutorial XML Banner Rotator</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-xml-banner-rotator-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-xml-banner-rotator-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveDen]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti ed eccoci con un nuovo tutorial della serie Papervision3d! Vedremo infatti come creare un Banner Rotator XML in Pv3d che potrete usare sia come header dei vostri siti Html o integrarlo direttamente in un template Flash AS3. Per tutti quelli che volessero qualche funzione in più disponibile una versione anche su FlashDen.net da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision3d-xml-banner-rotator-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Cheat Sheet and Resources</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/wordpress-cheat-sheet-and-resources/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/wordpress-cheat-sheet-and-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Per i pochi che non lo conoscessero, WordPress è forse la piattaforma per blog più diffusa sulla rete. Tra i punti di forza di WordPress si possono annoverare il rispetto degli standard web, dell’accessibilità e la disponibilità di un elevato numero di temi e plugin, per modificare ed ampliare le sue possibilità.
Diventa quindi chiaro come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/wordpress-cheat-sheet-and-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3d ReflectionView Tutorial</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-reflectionview-tutorial/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-reflectionview-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti era da tempo che mancavo all&#8217;appuntamento, ma eccovi qui un nuovo tutorial! Vi siete mai chiesti come realizzare un effetto riflessione con Papervison 3d simile all&#8217;ormai famosissima Cover Flow di iTunes? Niente di più semplice! Ecco infatti in nostro aiuto la Classe ReflectionView nativa del pacchetto pv3d.
Intanto guardatevi il demo:
Demo
1) Pv3d template [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/papervision-3d-reflectionview-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
