<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DavidSalvatori.com &#124; Web Design, Siti Internet &#38; 3D, Ancona Marche Italy. &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.davidsalvatori.com/category/blog/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsalvatori.com</link>
	<description>Web Design, siti internet, 3D e consulenza digitale ad Ancona e nelle Marche.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 18:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>As3 Dock Carousel &#8220;Magic Visualizer&#8221;</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/as3-dock-carousel-magic-visualizer/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/as3-dock-carousel-magic-visualizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveDen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un altro componente che metto in vendita su ActiveDen.net per i tuoi progetti Flash o Html. L&#8217; &#8220;As3 Dock Carousel &#8220;Magic Visualizer&#8221; è una &#8220;carosello&#8221; di immagini semplice ed efficace, che può essere implementato in qualsiasi sito che si sta creando. Il suo look moderno e pulito migliorerà in modo significativo il valore del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/as3-dock-carousel-magic-visualizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fish Eye in Cinema 4d</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fish-Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/my-stuff/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Qualche anno fa mi ero trovato nella necessità di simulare in un render l&#8217;ottica generata in fotografia da una camera di tipo grandangolare Fish-Eye. Cinema 4d di default non prevede questa funzione, anche se sono numerosi i settaggi sui quali possiamo andare ad andare ad intervenire. Ecco come fare&#8230; In fotografia, gli obiettivi Fish-Eye (letteralmente: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/fish-eye-in-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript SmoothScroll, scrolling effetto scorrimento verticale morbido</title>
		<link>http://www.davidsalvatori.com/simple-javascript-smoothscroll-jquery-mootools/</link>
		<comments>http://www.davidsalvatori.com/simple-javascript-smoothscroll-jquery-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Html/Css]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>
		<category><![CDATA[Onepage]]></category>
		<category><![CDATA[Simple]]></category>
		<category><![CDATA[Smoothscroll]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidsalvatori.com/my-stuff/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli effetti che maggiormente mi attrae è lo scroll locale di una pagina xHtml, sia esso orizzontale o verticale. Oltre all&#8217;effetto, che in se per stesso anima la pagina, possiamo in molti casi scoprire tutta una serie di contenuti che normalmente andrebbero persi saltando senza scroll da un contenuto all&#8217;altro.   Ultimamente questo genere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsalvatori.com/simple-javascript-smoothscroll-jquery-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

